Подписки
В данной статье вы сможете ознакомиться с вариантами подписки Интерум и узнать о них более подробно.
Что входит в тариф | Бесплатный тариф | Базовый тариф | Тариф PRO |
---|---|---|---|
Стоимость подписки | 0 руб. | 600 руб. | 2100 руб. |
Срок подписки | Бессрочно | 1 месяц | 1 месяц |
Кол-во презентаций | 3 | 10 000 | 10 000 |
Кол-во слайдов с опросами | 2 | 15 | 100 |
Кол-во слайдов с контентом | 3 | 15 | 100 |
Кол-во слушателей | до 20 | до 100 | до 1000 |
Кол-во спикеров | 1 | 1 | 1 |
Облако слов | нет | да | да |
Слайд Вопросы | нет | да | да |
Нейросети | нет | да | да |
Темы презентаций | нет | да | да |
Презентация без ведущего | нет | да | да |
Экспорт результатов в Excel | нет | да | да |
Импорт презентаций | нет | да | да |
Фоновое изображение слайдов | нет | да | да |
QR-код на каждом слайде | нет | да | да |
Брендинг | нет | нет | да |
Скрывать логотип | нет | нет | да |
Регистрация на презентацию | нет | нет | да |
Фильтр Антимат | нет | нет | да |
Режим докладчика | нет | нет | да |
Слайды с опросами:
- Мультиопрос
- Облако Слов
- Квиз
- Шкалы
- Открытый ответ
Слайды с контентом:
- Контент